Alliance Supplies Sdn Bhd
Main Office :
No.7 & 7-1, 9 & 9-1,
Jalan PB 1B,
Taman Puncak Bertam,
75250 Melaka, Malaysia.
+606-3338889
+606-3338887
+606-3338898
+606-3338899
info@alliance-supplies.com

Subang Warehouse:
No. 7 Jalan SS13/3E, Subang Jaya Ind. Estate, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Branch (JB):
No. 5, Jalan Banang Satu, Taman Johor Industrial Estate, 81200 Johor Bahru, Malaysia.

Branch (PG) :
Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead, 39, Jalan Sultan Ahmad Shah, George Town, Penang, 10050 Malaysia.

Office (Miri):
Lot 604, Ground Floor, Pelita Commercial Centre, Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia.

Opening Hours:
8.30a.m - 5.30p.m
Monday - Friday

SATA Torque Multiplier

Previous 1 / 6 Next

SATA Torque Multiplier SATA Torque Wrench SATA Professional Hand Tools OTHER PROFESSIONAL HAND TOOLS



Torque Wrench Open End Fitting
96521M 7 8 32 16 58 0.09 1 - -
96522M 8 8 32 16 58 0.09 1 - -
96523M 9 8 32 16 58 0.09 1 - -
96524M 10 10 32 16 58 0.1 1 - -
96525M 11 10 32 16 60 0.1 1 - -
96526M 12 10 32 16 60 0.1 1 - -
96527M 13 12 32 16 62 0.14 1 - -
96528M 14 12 32 16 62 0.14 1 - -
96529M 15 12 32 16 62 0.14 1 - -
96530M 16 13 32 16 65 0.18 1 - -
96531M 17 13 32 16 65 0.18 1 - -
96532M 18 13 32 16 65 0.18 1 - -
96533M 19 14 32 16 65 0.21 1 - -
96534M 20 14 32 16 65 0.21 1 - -
96535M 21 14 32 16 66 0.21 1 - -
96536M 22 15 32 16 66 0.26 1 - -
96537M 24 15 32 16 70 0.26 1 - -
96538M 27 16 32 16 70 0.3 1 - -
96551M 22 15 56 22 70 0.35 1 - -
96552M 24 15 56 22 93 0.33 1 - -
96553M 27 17 56 22 93 0.37 1 - -
96554M 30 17 56 22 101 0.35 1 - -
96555M 32 20 56 22 101 0.42 1 - -
96556M 34 20 56 22 105 0.42 1 - -
96557M 36 20 56 22 105 0.39 1 - -
96558M 41 22 56 22 112 0.56 1 - -
96559M 46 22 56 22 112 0.52 1 - -

Torque Wrench Ratcheting Head

96562 3/8'' 35 15 32 16 70 0.17 1 - -
96563 1/2'' 44 35 32 16 70 0.27 1 - -
96564 3/4'' 69 30 56 22 70 0.95 1

Torque Multiplier

96491 280 1500 1:6 1/2'' 3/4'' 128 100 105 4.9 - 1 6.2
96492 500 2300 1:5.4 3/4'' 1'' 221 100 126 6.4 - 1 7.9
96493 777 3100 1:4.5 3/4'' 1'' 264 108 130 7.3 - 1 9.8
96494 225 4000 1:20 1/2'' 1-1/2'' 312 120 204 8.3 - 1 16.7
96495 230 5300 1:26 1/2'' 1-1/2'' 333 130 216 15.7 - 1 21.5

Super Lightweight Torque Multiplier

96496 80 1000 1:12.5 1/2'' 3/4'' 75 120 3.2 - 1 5.5
96497 182 2000 1:12.5 1/2'' 1'' 75 124 3.4 - 1 5.5

Portable Lightweight Torque Multiplier

96498 215 2800 1:13 1/2'' 1'' 95 200 5.2 - 1 10.7
96499 292 3800 1:13 3/4'' 1'' 95 200 5.2 - 1 4

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version