Alliance Supplies Sdn Bhd
Main Office :
No.7 & 7-1, 9 & 9-1,
Jalan PB 1B,
Taman Puncak Bertam,
75250 Melaka, Malaysia.
+606-3338889
+606-3338887
+606-3338898
+606-3338899
info@alliance-supplies.com

Subang Warehouse:
No. 7 Jalan SS13/3E, Subang Jaya Ind. Estate, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Branch (JB):
No. 5, Jalan Banang Satu, Taman Johor Industrial Estate, 81200 Johor Bahru, Malaysia.

Branch (PG) :
Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead, 39, Jalan Sultan Ahmad Shah, George Town, Penang, 10050 Malaysia.

Office (Miri):
Lot 604, Ground Floor, Pelita Commercial Centre, Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia.

Opening Hours:
8.30a.m - 5.30p.m
Monday - Friday

SNAP-ON Flank Drive® Offset Box

Previous 29 / 53 Next

SNAP-ON Flank Drive® Offset Box SNAP-ON Wrenches SNAP-ON Hand Tools  SNAP-ON


Download SNAP-ON Wrenches Catalog (1)
Download SNAP-ON Wrenches Catalog (2)
Download SNAP-ON Wrenches Catalog (3)


Standard Handle, 10° Offset, inches
3/8–7/16 XB1214A 9/16–21/32 5/16–11/32 7-19/32 
7/16–1/2 XB1416A 21/32–3/4 5/16–11/32 7-15/16
1/2–9/16 XB1618A 3/4–13/16 11/32–3/8 8-11/16 
9/16–5/8 XB1820A 13/16–29/32 13/32–7/16 9-13/32
5/8–11/16 XB2022A 29/32–1 7/16–15/32 10-5/32 
11/16–3/4 XB2224A 1–1-1/16 15/32–1/2 10-15/16
3/4–13/16 XB2426A 1-1/16–1-5/32 1/2–17/32 11-21/32 
7/8–15/16 XB2830A 1-1/4–1-11/32 17/32–9/16 13-1/8 
15/16–1 XB3032A 1-11/32–1-13/32 9/16–19/32 13-7/8
1–1-1/16 XB3234A 1-13/32–1-1/2 19/32–5/8 14-19/32
1-1/16–1-1/4 XB3440A 1-1/2–1-3/4 5/8–23/32 16-3/32
1-1/8–1-3/16 XB3638A 1-9/32–1-21/32 21/32–11/16 16-3/32
1-1/4–1-5/16 XB4042A 1-3/4–1-27/32 23/32–3/4 17-19/32
1-3/8–1-7/16 XB4446A 1-31/32–2-1/16 3/4–25/32 19-1/8
1-1/2–1-5/8 XB4852A 2-3/32–2-9/32 13/16–7/8 20-15/16
 
Short Handle, 10° Offset, mm
6–7 XSM67A 9.6–10.9 5.7–6.2 86 
8–9 XSM89A 12.3–13.7 6.7–7.2 103 
8–10 XSM810 12.3–15 6.7–7.7 107
9–10 XSM910A 13.7–15 7.2–7.7 112 
11–12 XSM1112A 16.4–17.7 8.3–8.8 128 
13–14 XSM1314A 19.1–20.4 9.3–9.8 146 
15–16 XSM1516A 21.8–23.1 10.2–10.9 163 
17–19 XSM1719A 24.5–27.2 11.4–12.3 185 
18–20 XSM1820A 25.9–28.6 11.9–12.8 194 
 
Short Handle, 10° Offset, inches
3/16–7/32 XS67A 5/16–11/32 7/32–7/32 3-27/32 
1/4–5/16 XS810A 13/32–15/32 1/4–9/32 4-1/4 
5/16–3/8 XS1012A 15/32–9/16 9/32–5/16 4-9/16 
3/8–7/16 XS1214A 9/16–21/32 5/16–11/32 4-29/32 
7/16–1/2 XS1416A 21/32–3/4 11/32–11/32 5-3/16 
1/2–9/16 XS1618A 3/4–13/16 3/8–3/8 5-17/32 
9/16–5/8 XS1820A 13/16–29/32 13/32–7/16 5-7/8 
5/8–3/4 XS2024A 29/32–1-1/16 7/16–1/2 6-3/8 
11/16–13/16 XS2226A 1–1-5/32 15/32–17/32 6-23/32 
 
Midget, 10° Offset, inches
3/16–13/64 XID1213A 5/16–11/32 1/8–5/32 2-13/16 
7/32–15/64 XID1415A 3/8–3/8 5/32–5/32 3-1/16 
1/4–9/32 XID1618A 13/32–7/16 5/32–3/16 3-13/32 
5/16–11/32 XID2022A 15/32–1/2 3/16–7/32 3-31/32 
 

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version