Alliance Supplies Sdn Bhd
Main Office :
No.7 & 7-1, 9 & 9-1,
Jalan PB 1B,
Taman Puncak Bertam,
75250 Melaka, Malaysia.
+606-3338889
+606-3338887
+606-3338898
+606-3338899
info@alliance-supplies.com

Subang Warehouse:
No. 7 Jalan SS13/3E, Subang Jaya Ind. Estate, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Branch (JB):
No. 5, Jalan Banang Satu, Taman Johor Industrial Estate, 81200 Johor Bahru, Malaysia.

Branch (PG) :
Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead, 39, Jalan Sultan Ahmad Shah, George Town, Penang, 10050 Malaysia.

Office (Miri):
Lot 604, Ground Floor, Pelita Commercial Centre, Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia.

Opening Hours:
8.30a.m - 5.30p.m
Monday - Friday

SNAP-ON Mortorq® Super Socket / Twist, Shallow / Twist, Deep / Shallow, 10 pt

Previous 20 / 57 Next

SNAP-ON Mortorq® Super Socket / Twist, Shallow / Twist, Deep / Shallow, 10 pt SNAP-ON 3/8" Drive Tools SNAP-ON Hand Tools  SNAP-ON


MTS-X10 IMTSX100 29/64 11/16 1-1/8 1-5/8 15/64
MTS-X12 IMTSX120 9/16 11/16 1-1/8 1-5/8 17/64
MTS-X14 IMTSX140 11/16 11/16 1-1/8 1-1/2 5/16
MTS-X8 IMTSX80 25/64 11/16 1-1/8 1-5/8 11/64
 
Twist, Shallow, inches/mm (Blue-Point®) 
3/8 TFSY121A 11/16 (17.5) 9/16 (14.3) 1-1/4 (31.8) 
7/16 TFSY141A 11/16 (17.5) 21/32 (16.7) 1-1/4 (31.8)  
1/2 TFSY161A 3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 1-1/4 (31.8) 
9/16 TFSY181A 13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 1-1/4 (31.8) 
5/8 TFSY201A 29/32 (23.0) 29/32 (23.0) 1-1/4 (31.8)  
31/32 TFSY221A 31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 1-3/8 (35.0) 
3/4 TFSY241A 1-1/16 (27.0) 1-1/16 (27.0) 1-3/8 (35.0)  
10 TFSY10A 11/16 (17.5) 19/32 (15.1) 1-1/4 (31.8)  
12 TFSY12A 11/16 (17.5) 11/16 (17.5) 1-1/4 (31.8)  
13 TFSY13A 3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 1-1/4 (31.8)  
14 TFSY14A 13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 1-1/4 (31.8)  
15 TFSY15A 13/16 (20.6) 27/32 (21.4) 1-1/4 (31.8)  
17 TFSY17A 31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 1-3/8 (35.0)  
 
Twist, Deep, inches/mm (Blue-Point®)
3/8 TSFSY121A 11/16 (17.5) 9/16 (14.3) 2-1/8 (54) 
7/16 TSFSY141A 11/16 (17.5) 21/32 (16.7) 2-1/8 (54.0) 
1/2 TSFSY161A 3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 2-1/8 (54.0) 
9/16 TSFSY181A 13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 2-3/8 (60.3) 
5/8 TSFSY201A 29/32 (23.0) 29/32 (23.0) 2-3/8 (60.3) 
11/16 TSFSY221A 31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 2-5/8 (66.7) 
3/4 TSFSY241A 1-1/16 (27.0) 1-1/16 (27.0) 2-5/8 (66.7) 
10 TSFSY10A 11/16 (17.5) 19/32 (15.1) 2-1/8 (54.0) 
12 TSFSY12A 11/16 (17.5) 11/16 (17.5) 2-1/8 (54.0) 
13 TSFSY13A 3/4 (19.1) 3/4 (19.1) 2-1/8 (54.0) 
14 TSFSY14A 13/16 (20.6) 13/16 (20.6) 2-3/8 (60.3) 
15 TSFSY15A 13/16 (20.6) 27/32 (21.4) 2-3/8 (60.3) 
17 TSFSY17A 31/32 (24.6) 31/32 (24.6) 2-5/8 (66.7) 
 
 
Shallow, 10 pt
12 DPFM12 18.3 18.3 26.9 7.1
 

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version