Alliance Supplies Sdn Bhd
Main Office :
No.7 & 7-1, 9 & 9-1,
Jalan PB 1B,
Taman Puncak Bertam,
75250 Melaka, Malaysia.
+606-3338889
+606-3338887
+606-3338898
+606-3338899
info@alliance-supplies.com

Subang Warehouse:
No. 7 Jalan SS13/3E, Subang Jaya Ind. Estate, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Branch (JB):
No. 5, Jalan Banang Satu, Taman Johor Industrial Estate, 81200 Johor Bahru, Malaysia.

Branch (PG) :
Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead, 39, Jalan Sultan Ahmad Shah, George Town, Penang, 10050 Malaysia.

Office (Miri):
Lot 604, Ground Floor, Pelita Commercial Centre, Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia.

Opening Hours:
8.30a.m - 5.30p.m
Monday - Friday

SNAP-ON 1/4" Drive Tools - SOCKETS (Blue-Point®)

Previous 8 / 40 Next

SNAP-ON 1/4" Drive Tools - SOCKETS (Blue-Point®) SNAP-ON 1/4" Drive Tools SNAP-ON Hand Tools  SNAP-ON


Download SNAP-ON 1/4'' Drive Tools Catalog (1)
Download SNAP-ON 1/4'' Drive Tools Catalog (2)
Download SNAP-ON 1/4'' Drive Tools Catalog (3)


4 BLPLSM144 50 11.9 6.8
5 BLPLSM145 50 11.9 8.1
6 BLPLSM146 50 11.9 9.3
7 BLPLSM147 50 11.9 10.8
8 BLPLSM148 50 11.9 11.9
9 BLPLSM149 50 13.3 13.3
10 BLPLSM1410 50 14.5 14.5
11 BLPLSM1411 50 15.9 15.9
12 BLPLSM1412 50 16.9 16.9
13 BLPLSM1413 50 18 18
14 BLPLSM1414 50 19.6 19.6
 
3/16 BLPLS14316 1-43/64 15/32 5/16
7/32 BLPLS14732 1-43/64 15/32 23/64
1/4 BLPLS1414 1-43/64 15/32 3/8
9/32 BLPLS14932 1-43/64 15/32 7/16
5/16 BLPLS14516 1-43/64 15/32 15/32
11/32 BLPLS141132 1-43/64 1/2 33/64
3/8 BLPLS1438 1-43/64 9/16 9/16
7/16 BLPLS14716 1-43/64 5/8 5/8
1/2 BLPLS1412 1-43/64 11/16 11/16
5/8 BLPLS1458 1-31/32 55/64 55/64
9/16 BLPLS14916 1-43/64 3/4 3/4
 
1/4 BLPS81414 31/32 15/32 15/32
3/8 BLPS81438 31/32 5/8 5/8
5/16 BLPS814516 31/32 9/16 9/16
 
4.50 mm TSTY45 0.29 (7.4) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
4.75 mm (3/16'') TSTY47 0.31 (7.9) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
5.00 mm TSTY50 0.32 (8.1) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
5.25 mm TSTY52 0.33 (8.4) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
5.50 mm TSTY55 0.34 (8.6) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
5.75 mm TSTY57 0.35 (8.9) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
6.00 mm TSTY60 0.37 (9.4) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
6.25 mm (1/4'') TSTY62 0.38 (9.7) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
6.50 mm TSTY65 0.39 (9.9) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
6.75 mm TSTY67 0.40 (10.2) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
7.00 mm TSTY70 0.41 (10.4) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
7.25 mm (9/32'') TSTY72 0.42 (10.7) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
7.50 mm TSTY75 0.44 (11.2) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
7.75 mm TSTY77 0.45 (11.5) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
8.00 mm (5/16'') TSTY80 0.47 (11.8) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
8.25 mm TSTY82 0.48 (12.2) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
8.50 mm TSTY85 0.49 (12.6) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
8.75 mm (11/32'') TSTY87 0.51 (12.9) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
9.00 mm TSTY90 0.52 (13.2) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
9.25 mm TSTY92 0.54 (13.6) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
9.50 mm (3/8'') TSTY95 0.55 (14.0) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
10.00 mm TSTY100 0.57 (14.5) 0.50 (12.7) 1 (25.4)
 

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version