Alliance Supplies Sdn Bhd
Main Office :
No.7 & 7-1, 9 & 9-1,
Jalan PB 1B,
Taman Puncak Bertam,
75250 Melaka, Malaysia.
+606-3338889
+606-3338887
+606-3338898
+606-3338899
info@alliance-supplies.com

Subang Warehouse:
No. 7 Jalan SS13/3E, Subang Jaya Ind. Estate, 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Branch (JB):
No. 5, Jalan Banang Satu, Taman Johor Industrial Estate, 81200 Johor Bahru, Malaysia.

Branch (PG) :
Unit 1.01, Ground Floor, Menara Boustead, 39, Jalan Sultan Ahmad Shah, George Town, Penang, 10050 Malaysia.

Office (Miri):
Lot 604, Ground Floor, Pelita Commercial Centre, Jalan Miri-Pujut, 98000 Miri, Sarawak, Malaysia.

Opening Hours:
8.30a.m - 5.30p.m
Monday - Friday

SNAP-ON 1/4" Drive Tools - Flank Drive® Xtra Sockets

Previous 33 / 40 Next

SNAP-ON 1/4" Drive Tools - Flank Drive® Xtra Sockets SNAP-ON 1/4" Drive Tools SNAP-ON Hand Tools  SNAP-ON


Download SNAP-ON 1/4'' Drive Tools Catalog (1)
Download SNAP-ON 1/4'' Drive Tools Catalog (2)
Download SNAP-ON 1/4'' Drive Tools Catalog (3)



FLANK DRIVE® XTRA SOCKETS
4 YTMMS4 7.1 12.7 22.9 31.8 4.0
4.5 YTMMS4.5 7.9 12.7 22.9 31.8 4.0
5 YTMMS5 7.9 12.7 22.9 31.8 4.8
5.5 YTMMS5.5 8.7 12.7 22.9 31.8 4.8
6 YTMMS6 9.5 12.7 22.9 31.8 5.6
7 YTMMS7 11.1 12.7 22.9 31.8 5.6
8 YTMMS8 11.9 12.7 22.9 31.8 6.4
9 YTMMS9 12.7 11.9 22.9 31.8 7.1
10 YTMMS10 14.3 13.5 18.5 31.8 7.1
11 YTMMS11 15.9 15.1 18.3 31.8 8.7
12 YTMMS12 16.7 15.9 18.1 31.8 8.7
13 YTMMS13 18.3 17.5 18.1 31.8 8.7
14 YTMMS14 19.1 18.3 17.9 31.8 9.5
15 YTMMS15 20.6 19.8 18.1 31.8 9.5

1/8 YTMS04 1/4 1/2 7/8 1-1/4 5/32
5/32 YTMS05 9/32 1/2 7/8 1-1/4 5/32
3/16 YTMS6 5/16 1/2 7/8 1-1/4 3/16
7/32 YTMS7 11/32 1/2 7/8 1-1/4 3/16
1/4 YTMS8 3/8 1/2 7/8 1-1/4 7/32
9/32 YTMS9 7/16 1/2 7/8 1-1/4 7/32 •
5/16 YTMS10 15/32 1/2 7/8 1-1/4 1/4 •
11/32 YTMS11 1/2 15/32 7/8 1-1/4 9/32
3/8 YTMS12 9/16 17/32 23/32 1-1/4 9/32
7/16 YTMS14 5/8 19/32 23/32 1-1/4 11/32
1/2 YTMS16 11/16 21/32 11/16 1-1/4 11/32
9/16 YTMS18 3/4 23/32 11/16 1-1/4 3/8
5/8 YTMS20 27/32 13/16 21/32 1-1/4 13/32
4 YSTMM4 7.1 12.7 41.9 50.8 4.0 
4.5 YSTMM4.5 7.9 12.7 41.9 50.8 4.0
5 YSTMM5 7.9 12.7 41.9 50.8 4.8 
5.5 YSTMM5.5 8.7 12.7 41.9 50.8 4.8
6 YSTMM6 9.5 12.7 41.9 50.8 5.6 
7 YSTMM7 11.1 12.7 41.9 50.8 5.6 
8 YSTMM8 11.9 12.7 41.9 50.8 6.4 
9 YSTMM9 12.7 12.7 41.9 50.8 7.1 
10 YSTMM10 14.3 14.3 37.6 50.8 7.1 
11 YSTMM11 15.9 15.9 37.3 50.8 8.7 
12 YSTMM12 16.7 16.7 37.2 50.8 8.7 
13 YSTMM13 18.3 18.3 37.2 50.8 8.7 
14 YSTMM14 19.1 19.1 37.0 50.8 10.3 
15 YSTMM15 20.6 20.6 37.2 50.8 8.7

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.
Name*  
Company Name  
Product Interested  
Quantity  
Email*  
Contact No.*  
Ship to Name  
Shipping Address  
Attachment  
*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Messages*  

Switch to Mobile Version